Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bayung Gede, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 31 | 1,37% | 10 | 0,44% | 21 | 0,93% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 2,17% | 22 | 0,97% | 27 | 1,19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 137 | 6,06% | 78 | 3,45% | 59 | 2,61% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 193 | 8,54% | 97 | 4,29% | 96 | 4,25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 183 | 8,10% | 108 | 4,78% | 75 | 3,32% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 178 | 7,88% | 101 | 4,47% | 77 | 3,41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 236 | 10,44% | 111 | 4,91% | 125 | 5,53% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 200 | 8,85% | 109 | 4,82% | 91 | 4,03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 175 | 7,74% | 96 | 4,25% | 79 | 3,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 158 | 6,99% | 72 | 3,19% | 86 | 3,81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 170 | 7,52% | 79 | 3,50% | 91 | 4,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 161 | 7,12% | 87 | 3,85% | 74 | 3,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 99 | 4,38% | 53 | 2,35% | 46 | 2,04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 92 | 4,07% | 46 | 2,04% | 46 | 2,04% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 69 | 3,05% | 33 | 1,46% | 36 | 1,59% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 1,77% | 26 | 1,15% | 14 | 0,62% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 89 | 3,94% | 41 | 1,81% | 48 | 2,12% |
| JUMLAH | 2260 | 100,00% | 1169 | 51,73% | 1091 | 48,27% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2260 | 100,00% | 1169 | 51,73% | 1091 | 48,27% | |
Diperbarui pada : 13 Februari 2026